++ verkauft ++ solide vermietete 2-Zi.-Whg. in gepflegter & zentraler Wohn(an)lage
Wohnfl.: 65.83 | Zimmer: 2.0 | Stellplätze: 1.0
Wohnfl.: 65.83 | Zimmer: 2.0 | Stellplätze: 1.0
Wohnfl.: 149.87 | Zimmer: 4.0 | Stellplätze: 1.0
Wohnfl.: 41.5 | Zimmer: 1.0 | Stellplätze:
Wohnfl.: 104.1 | Zimmer: 4.0 | Stellplätze: 1.0
Wohnfl.: | Zimmer: 4.0 | Stellplätze: 2.0
Wohnfl.: 35.0 | Zimmer: 1.0 | Stellplätze: 1.0
Wohnfl.: 52.75 | Zimmer: 2.0 | Stellplätze: 1.0
Wohnfl.: 70.6 | Zimmer: 2.0 | Stellplätze: 1.0
Wohnfl.: 59.77 | Zimmer: 2.0 | Stellplätze:
Wohnfl.: 35.09 | Zimmer: 1.0 | Stellplätze:
